PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Itzenplitz, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1799-02-23 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Groß-Behnitz bei Nauen, Osthavelland | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Heinrich Friedrich August | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 09.06.1827, Berlin: Bernstorff, Marianne Amalie von (12.02.1805-06.09.1831), Eltern: Joachim Friedrich von Bernstorff und Elisabeth Henriette Sophie von Blücher; (II) 04.01.1833: Francken-Sierstorpff, Luise Charlotte Elisabeth (14.08.1811-01.10.1848), Eltern: Kaspar Heinrich Joseph von Francken-Sierstorpff und Friederike Wilhelmine Philippine Auguste Luisa Charlotte Vincke; (III) 06.11.1849, Vinzelberg: Kröcher, Marie Helene von (22.04.1812-06.08.1853), Eltern: Friedrich Wilhelm Karl von Kröcher und Sophie von Alvensleben zu Erxleben | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1883-02-15 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Kunersdorf bei Wriezen (Oder) | |||||||||||||||||||
VATER | Itzenplitz, Peter Ludwig Friedrich Johann Alexander von | |||||||||||||||||||
MUTTER | Borcke, Henriette Charlotte von | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Arnsberg, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 5 | 1845-07-08 - 1848-08-11 | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Herr auf Barskewitz und Gollin/Pommern, u. a. 1822 Auskultator beim Land- und Stadtgericht Frankfurt/Oder; 1824 Referendar beim Kammergericht; 1827 Kammergericht-Assessor und Hilfsarbeiter im Innenministerium; 1829 Ernennung zum Regierungsrat bei der Regierung Stettin; 30.12.1838 Ernennung zum Direktor der Berliner Generalkommission; 09.02.1843 Ernennung zum Vizepräsidenten bei der Regierung Posen; 24.05.1845 dgl. z. Präsidenten der Regierung Arnsberg; 11.08.1848 Entlassung aus dem Staatsdienst auf Gesuch; Dezember 1862-1873 Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten; 13.05.1873 Entlassung aus dem Staatsdienst. Mitglied des Herrenhauses, seit 1862 auf Lebenszeit; Mitglied des Abgeordnetenhauses; seit 1854 Mitglied des Staatsrats; Mitglied des Landesökonomiekollegiums; Mitglied der Staatsschuldenkommission; Präsident der Landeskulturgesellschaft für den Regierungs-Bezirk Arnsberg; Johanniterorden; Kammerherr; Wirklicher Geheimer Rat und Exzellenz; Roter Adlerorden Großkreuz; Hausorden von Hohenzollern, Stern und Kreuz der Großkomture. DZA Merseburg, Rep. 77 Tit. 184a Nr. 4 Bd. I; GStA Berlin, Rep. 90 Nr. 888, 984, 988, 993; Arnsberg Reg., 1 Bd. PA Fach I 1; Haesert, Stammtafeln der Grafen von Francken-Sierstorpff. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117212679![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 5041 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |