KARTE | (323 KB) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die politische Gliederung [Nordwestdeutschlands] | |||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Berlin | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1931 Suche Portal | |||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1931-04-01 | |||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 1 500 000 | |||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||
| QUELLE | | Der Raum Westfalen | Karte 48 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-05-19 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3706 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar42 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Suche Portal
Seiten-URL:
