KARTE | (276 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | [Straßen-]Karte der Provinz Westfalen |
| KATEGORIE | Verkehr / Kommunikation
|
|
|
| AUSFÜHRUNG | Größchen, Willy, Dortmund (Zeichnung und Druck) |
| HERAUSGEBER | Oberpräsident der Provinz Westfalen (Verwaltung des Provinzialverbandes, Straßenbauverwaltung) |
| ERSCHEINUNGSORT | Münster |
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1945]/1940 |
|
|
| INFORMATION | Kartengrundlage: 31.03.1940, mit Zonengrenze von 1945 |
|
|
| MASZE | 123,0 cm x 117,0 cm |
| MASZSTAB | 1 : 200 000 |
| | FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 37292 |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2008-11-27 |
| AUFRUFE GESAMT | 4753 |
| AUFRUFE IM MONAT | 25 |
|
|