INSTITUTION |  | |
---|
|
INSTITUTION | Gemeinde Heek |
SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
STRASSE, NR. | Bahnhofstraße 60 |
PLZ | 48619 |
ORT | Heek |
TELEFON | 02568/93000 |
FAX | 02568/930038 |
E-MAIL | info@heek.de |
URL | Heek [http://www.heek.de]
|
|
|
REGIERUNGSBEZIRK | Münster |
KREIS | Borken |
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5554024 |
NUTSCODE | DEA34 / 05554024 |
KFZ-KENNUNG | BOR / BOH / AH |
|
|
GRAD Länge | 7°06'19" |
GRAD Breite | 52°07'09" |
FLÄCHE (qkm) | 69,30 (30.06.2007) |
BEVÖLKERUNG | 8.439 (31.12.2007) |
HÖHE (m über NN) | 52 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 |
DATUM ÄNDERUNG | 2013-02-04 |
AUFRUFE GESAMT | 1246 |
AUFRUFE IM MONAT | 8 |
|
|