KARTE | (505 KB) | ![]() |
|---|---|---|
| TITEL | Französische Neuschöpfungen 1812 | |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
| ENTWURF | Kloster, Wilh[elm] | |
| AUSFÜHRUNG | Kartographische Anstalt von F. A. Brockhaus, Leipzig | |
| ERSCHEINUNGSORT | Paderborn | |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1926 Suche Portal | |
| HANDLUNGSJAHR | 1812 | |
| FORMAT | zoomify | |
| QUELLE | Philippi, Friedrich | Geschichte Westfalens | | |
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-12 | |
| DATUM ÄNDERUNG | 2019-02-26 | |
| AUFRUFE GESAMT | 5126 | |
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | |
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar4 | ||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||




Suche Portal
Seiten-URL:
