INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Stadt Ennigerloh |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Marktplatz 1 |
| PLZ | 59320 |
| ORT | Ennigerloh |
| TELEFON | 02524/280 |
| FAX | 02524/28496 |
| E-MAIL | stadt@ennigerloh.de |
| URL | Ennigerloh [http://www.ennigerloh.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Münster |
| KREIS | Warendorf |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5570020 |
| UNLOCODE | DE ENH |
| NUTSCODE | DEA38 / 05570020 |
| KFZ-KENNUNG | WAF |
|
|
| GRAD Länge | 8°01'45" |
| GRAD Breite | 51°50'21" |
| FLÄCHE (qkm) | 125,21 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 20.322 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 107 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 |
| AUFRUFE GESAMT | 815 |
| AUFRUFE IM MONAT | 9 |
|
|