PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hellinghaus | |||||||||||||||||||
VORNAME | Ida | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Lehrerin in Münster, Schriftstellerin | |||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Lingus, H. [Pseud.] | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1856-10-06 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Drolshagen | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1930-05-03 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1058565532 | ||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-22 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 244 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |