PERSON | | |
|---|
|
| FAMILIE | Bischoffshausen, von |
| VORNAME | Alexander |
|
|
| GESCHLECHT | männlich
|
| GEBURT DATUM | 1846-10-26 Suche |
| GEBURT ORT | Hanau |
| TAUFNAME | Alexander James |
| KONFESSION | ev. |
| EHEPARTNER | 13.05.1876, Berlin: Elisabeth Hedwig Gutike (09.05.1853-07.02.1929), Eltern: Gutike, Generalkonsul für Argentinien |
| TOD DATUM | 1928-06-18 Suche |
| TOD ORT | Brannenburg, Kreis Rosenheim |
|
|
| VATER | Bischoffshausen, Edwin Henry von, preuß. Landesdir. von Hessen |
| MUTTER | Buderus von Carlshausen, Berta Henriette Sophie Theodore Susette |
|
|
| ÄMTER / FUNKTIONEN | | Minden, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 11 | 1897-04-12 - 1899-10-09 |
|
|
| BIOGRAFIE | Niedersächsischer Uradel, später in Hessen ansässig und zur Althessischen Ritterschaft gehörig. Zeugnis der Reife am Gymnasium Fulda; Universität Berlin, Jura; Ernennung zum Regierungs-Assessor; Überweisung an Polizeipräsidium in Berlin; Ernennung zum Landrat (Kreis Pinneberg); dgl. z. Oberregierungsrat bei der Regierung Schleswig; 12.04.1897 dgl. z. Präsidenten der Regierung Minden; 09.10.1899 dgl. z. Ministerialdirektor im Ministerium des Innern; Ernennung zum Unterstaatssekretär daselbst; dgl. z. Präsidenten der Hauptverwaltung der Staatsschulden.
Präsident der Prüfungskommission für Höhere Staatsbeamte; Mitglied der Badekommission für das Bad Oeynhausen; Roter Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub und Stern; Kronenorden I. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Wirklicher Geheimer Rat und Exzellenz. Nach der Entlassung aus dem Staatsdienst Landschaftsmaler und ordentliches Mitglied des Vereins Berliner Künstler.
StA Münster OPräs. B Nr. 1263; GStA Berlin, Rep. 90 Nr. 898, 990, Mitteilung Frhr. von Bischoffshausen, Berge.
|
|
|
| QUELLE | Siemer, Ernst | 175 jahre alt - Bezirksregierung in Ostwestfalen 1816-1991 | S. 110, 405
Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 014, S. 244f.
|
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-03-26 |
| AUFRUFE GESAMT | 914 |
| AUFRUFE IM MONAT | 5 |
|
|