LITERATUR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Harsch, Rita | |||||||||||||
| TITEL | Die Bocholter Aa (1800-1950) | |||||||||||||
| ORT | Bocholt (46397) | |||||||||||||
| JAHR | 1987 Suche | |||||||||||||
| INFORMATION | Beitrag für den "Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten" der Körber-Stiftung, Hamburg Wettbewerbsjahr/-thema: 1987 Umwelt hat Geschichte Inhaltsbeschreibung: Die Verfasserin untersucht die Gründe für die Regulierungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen an der Bocholter Aa von der Jahrhundertwende bis heute sowie die Entwicklung der Abwasserentsorgung der Stadt Bocholt. Sie führt dabei die vermehrten Hochwasser seit Ende des 19. Jahrhunderts auf eine Reihe von Eingriffen des Menschen zurück (Abholzung von Wäldern, Aufforstung mit landschaftsunspezifischen Baumarten, intensive Entwässerung der Wiesen und Äcker durch die Landwirtschaft). Bis in die 1940er Jahre kam es dadurch zu Überschwemmungen im Stadtgebiet von Bocholt. Im zweiten Teil der Arbeit beschäftigt sich Rita Marsch mit der Belastung der Aa durch Industrie- und Haushaltsabwasser, die mit der Industrialisierung Bocholts zunehmend zum Problem wurde. Obwohl die Provinzregierung schon im 19. Jahrhundert auf die Einführung einer Kanalisation und die Sanierung der zahlreichen Abwassergräben im Stadtgebiet drängte, kam es erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg zur Einführung der Kanalisation. Quellen: Stadtarchiv Bocholt, mündliche Mitteilungen, lokalgeschichtliche Literatur. Umfang: 23 S., ill. mit z. T. handgezeichneten Karten Schule/Klasse: 12. Klasse, Euregio-Gymnasium, 4290 Bocholt. - Ohne Tutor Preis: 5. Preis Bestell-Nr.: Körber-Stiftung, 1987-0116 | |||||||||||||
| PROJEKT | Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-07-14 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 586 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||

Suche

