PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Franzky | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Luise Antoinette | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Schriftstellerin, Lehrerin an einer Armenschule | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1794-03-08 / 1795-08-03 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Militsch/Schlesien | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1843-05-13 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Breslau | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-12 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 310 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |