INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Stadt Bocholt | |||||||||||||
SPARTE | Kreise, Kommunen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Berliner Platz 1 | |||||||||||||
PLZ | 46395 | |||||||||||||
ORT | Bocholt | |||||||||||||
TELEFON | 02871/9530 | |||||||||||||
FAX | 02871/953222 | |||||||||||||
stadtverwaltung@mail.bocholt.de | ||||||||||||||
URL | ![]() [http://www.bocholt.de] ![]() [http://www.bocholt.de/seiten/bocholt/bildung_und_kultur/stadtgeschichte.cfm] | |||||||||||||
REGIERUNGSBEZIRK | Münster | |||||||||||||
KREIS | Borken | |||||||||||||
GEMEINDESCHLÜSSEL | 5554008 | |||||||||||||
UNLOCODE | DE BHT | |||||||||||||
NUTSCODE | DEA34 / 5554008 | |||||||||||||
KFZ-KENNUNG | BOR / BOH / AH | |||||||||||||
GRAD Länge | 6°37'05" | |||||||||||||
GRAD Breite | 51°50'26" | |||||||||||||
FLÄCHE (qkm) | 119,37 (30.06.2007) | |||||||||||||
BEVÖLKERUNG | 73.560 (31.12.2007) | |||||||||||||
HÖHE (m über NN) | 25 | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2013-03-27 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2536 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 21 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |