PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Engelke | |||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | |||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||
GEBURT DATUM | 1885-10-22 ![]() | |||||||||||||
GEBURT ORT | Höxter | |||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 200 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Engelke | |||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | |||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||
GEBURT DATUM | 1885-10-22 ![]() | |||||||||||||
GEBURT ORT | Höxter | |||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 200 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |