LITERATUR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Wortmann, Kai u. a. (14 Verf.) | ||||||||||||||||
TITEL | Leben und Wirken des Johann Christian Gerke (1792-1824), Wegebau-Commisarius in fürstlich-lippischen Diensten | ||||||||||||||||
ORT | Detmold (32756) | ||||||||||||||||
JAHR | 1991 ![]() | ||||||||||||||||
INFORMATION | Beitrag für den "Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten" der Körber-Stiftung, Hamburg Wettbewerbsjahr/-thema: 1991 Tempo, Tempo ? Mensch und Verkehr in der Geschichte Inhaltsbeschreibung: Die Verf., Teilnehmer eines Differenzierungskurses Geschichte, stellen auf der Basis umfangreicher Archivrecherchen und der Auswertung von lokalgeschichtlichen Publikationen die lippische Wegebaupolitik zu Beginn des 19. Jahrhunderts dar. Nach biographischen Ausführungen zur Fürstin Pauline und dem "Cammerrath" Johann Christian Gerke sowie Erläuterungen zur (außen-) politischen Situation Lippes beschreiben die Verf. das verkehrspolitische Konzept Gerkes und dessen Verwirklichung. Sie listen u. a. nach umfangreichem Aktenstudium auf, welche Aus- und Neubauten Gerke im Chausseebau für notwendig hielt und welche Kosten dafür veranschlagt wurden. Die Verf. beleuchten die Auswirkungen der weiterhin schwachen lippischen Infrastruktur auf die Entwicklung des Fürstentums im 19. Jahrhundert und schließen ihren Beitrag mit einer Beschreibung des gegenwärtigen Verkehrsnetzes im Raum Lippe. Neben einer Übersicht über lippische Maße und Münzen präsentieren die Verf. im Anhang eine historische Karte Lippes aus dem Jahr 1883. Quellen: Staatsarchiv Detmold; lokalgeschichtliche Veröffentlichungen; Sekundärliteratur. Umfang: 57 S.; ill. mit zahlreichen Karten, faksimilierten und transliterierten Quellen, kopierten Strichzeichnungen Schule/Klasse: 10. Klasse, Leopoldinum, 4930 Detmold. - Tutorin: Christa Brand Preis: Buchpreis Bestell-Nr.: Körber-Stiftung, 1991-0568 | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-07-14 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 776 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 10 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |