PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Berghaus | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Christian Gerhard | |||||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. phil. | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Hauslehrer, Pfarrer | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1794-10-18 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Kleve | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1844-05-02 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-18 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-26 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1170 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |