LITERATUR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Könenkamp, Wolf-Dieter | |||||||||||||||||||
| HERAUSGEBER | Linke, Wolfgang | |||||||||||||||||||
| TITEL | Bauernfamilie und Gesinde | |||||||||||||||||||
| UNTERTITEL | Soziale Ordnung und Arbeitsteilung auf westfälischen Bauernhöfen um 1800 | |||||||||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Westfalen im Bild, Reihe: Westfälische Agrargeschichte, Heft 2 | |||||||||||||||||||
| AUFLAGE | 2. Aufl. | |||||||||||||||||||
| ORT | Münster | |||||||||||||||||||
| JAHR | 1989 Suche | |||||||||||||||||||
| ONLINE-TEXTE | Einführung Literaturverzeichnis | |||||||||||||||||||
| ONLINE-MATERIALIEN | Medien | |||||||||||||||||||
| INFORMATION | Die verfügbaren Ressourcen wie Texte, Bilder oder Quellen können Sie unter "Online-Texte" bzw. "Online-Materialien" (s.o.) aufrufen. Einen besseren Zugang bietet die Ansicht "Westfalen im Bild". | |||||||||||||||||||
| PROJEKT | Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-09-24 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 5505 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||||||||

Suche

