PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Mönnig | |||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Kaspar | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1860-08-07 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1922-11-22 ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-11 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 193 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Mönnig | |||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Kaspar | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1860-08-07 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1922-11-22 ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-07-11 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 193 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |