INSTITUTION | ![]() | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Westfälischer Heimatbund e.V. | |||||||||||||||||||
ABKÜRZUNG | WHB | |||||||||||||||||||
SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | |||||||||||||||||||
STRASSE, NR. | Kaiser-Wilhelm-Ring 3 | |||||||||||||||||||
PLZ | 48145 | |||||||||||||||||||
ORT | Münster | |||||||||||||||||||
TELEFON | 0251/2038100 | |||||||||||||||||||
FAX | 0251/20381029 | |||||||||||||||||||
westfaelischerheimatbund@lwl.org | ||||||||||||||||||||
URL | ![]() [http://www.whb.nrw] | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 5134 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 33 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |