PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Korff gt. Schmising zu Tatenhausen, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Franz Otto | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1719-02-05 ![]() | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Franz Otto Heinrich Matthias | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 15.08.1747, Darfeld: Droste zu Vischering, Anna Elisabeth /Henrika Maria (30.09.1730-24.06.1790) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1785-10-31 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster, St. Martini | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Telgte, Pfarrkirche | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Landsberg zu Erwitte, Antonia Helena von (11.10.1697-03.1739) | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 03.11.1733 Dompräbende in Osnabrück durch Turnar (A: 15.12.1733, nach Tour durch Deutschland und Italien, u. a. Aufenthalt in Rom 1738, zusammen mit seinem Bruder ![]() 10.03.1747 auf seinen jüngeren Bruder Clemens August), 07.02.1744 Aufschwörung zur Münsterschen Ritterschaft, 1747 Heirat, 1749 Kämmerer (Kurköln), 1751 Gesandter des Osnabrücker Domkapitels bei der Kaiserkrönung Karls VII. in Frankfurt a. M., vor 1763 Geheimer Rat, 1765 Amtsdroste von Cloppenburg (Adjunktion 1749) und Vienenburg. Großkreuzherr des St. Michael-Ritterordens. Stammherr. QUELLEN. ATatenhausen, Tatenhausen: (AT) StA OS, Slg. 32, AT II 70; WESTPHALEN, AT 199; MSRitterbuch 2-48 und MSR, AT 156 - (EV) 42, 86; ADarfeld, FA Cl. 1, Loc. 8, 7; AErmelinghof 125 - (T) 6, 166, 167; AErmelinghof 125 - (L) MLA 52-377 und 52-378 - (INV) 128 - (K) 297; 298 - (S) 58 [Reisetagebuch, u. a. Rom 1738]; 44 [Auseinandersetzungen bzw. Vertrag wg. Ausstattung der Wohnung seines Sohnes nach dessen Heirat]. - (LIT) Anon. (1973), S. 14f. - Boeselager (1990), S. 276. - Schrader, DH 395.
| ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1034919954 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-13 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2019-06-11 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2465 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 15 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |