PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Droste zu Vischering | |||||||||||||
VORNAME | Heidenreich Ludwig | |||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||
TOD DATUM | 1723-03-23 ![]() | |||||||||||||
TODESURSACHE | verstorben morgens | |||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Münster, Dom | |||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||
MUTTER | Lülsdorf zum Haan, Anna von (1625-1710) | |||||||||||||
BIOGRAFIE | LEBENSLAUF. 02.05.1664 erste Tonsur, 1669 Dompräbende in Münster durch Resignation des Vorgängers (Pr: 15.03.1669, Ps: 05.04.1669, E: 20.10.1677, R: 1721 auf seinen Neffen ![]() 1670 in Osnabrück durch den Turnarius (Ps: 14.07.1670, E: 14.12.1677, R: 1721 auf seinen Neffen Heidenreich Matthias), 1669/70 Studium an der Universität Freiburg/Br., nach 1678 resident in Münster, Subdiakon, 27.06.1684-05.1699 Archidiakonat Stadt- und Südlohn (O), 04.07.1684 Oblegium Gassel minor (O), 30.07.1687 Bestallung mit Haus Schonebeck, 24.07.1687 Assessor bei der Landschaftspfennigkammer, 04.09.1687 (W)-05.1699 Domscholaster (Münster; B: 16.02.1689 Obedienz Lembeck (O), 24.09.1689, D: Mai 1699 [mit Archidiakonat Stadt- und Südlohn]), 25.04.1690 Hofkammerpräsident, Mai 1699 Archidiakonat Billerbeck (O), 1700 erfolglose Kandidatur bei der Wahl des Dompropstes, 1701 Geistlicher Vater und Apostolischer Syndikus des Kapuzinerkonvents in Münster, 1703 Domsenior; Präses der bischöflichen Kammer. QUELLEN. ADarfeld: (AT) StA OS, Slg. 32, AT II 7 - (L) MLA 52-142 und 543-1; MatFreiburg. - (T) FA Cl. I, Loc. 3, 11. - (LIT) Becker-Huberti (1978), S. 346f. - Boeselager (1990), S. 236f. - M. Geisberg (1937), S. 301, Nr. 29. - Jacob (1965), S. 10-13. - Keinemann (1967), S. 229f. - Kohl (1982), Bd. 4/2, S. 199f. - Schrader, DH 196.
| |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-09 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-03-24 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 359 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |