PERSON | | |
|---|
|
| FAMILIE | Sprickmann |
| VORNAME | Anton Matthias |
| TITEL | Prof. Dr. jur. utr. |
| BERUF / FUNKTION | Juraprofessor |
|
|
| GESCHLECHT | männlich
|
| GEBURT DATUM | 1749-09-07 Suche Portal |
| GEBURT ORT | Münster, 2.30 h |
| TAUFE DATUM | 1749-09-08 |
| EHEPARTNER | (I) 17.11.1771: Kerckerinck, Maria Anna Aloysia (gest. 26.09.1791); (II) 20.01.1793: Oistendorf, Maria Antoinetta (gest. 18.04.1829) |
| TOD DATUM | 1833-11-22 Suche Portal |
| TOD ORT | Münster |
|
|
| VATER | Sprickmann, Johannes Christoph Ignatius (20.06.1709-17.11.1755) |
| MUTTER | Pictorius, Anna Maria Theresia (get. 06.07.1713, gest. 16.03.1803) |
|
|
| PERSON IM INTERNET | Literaturkommission für Westfalen: "Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren 1750 bis 1950"
Literaturkommission für Westfalen: Bibliothek Westfalica |
|
|
| Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 118798316
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)
Digitale Sammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Digitales Personenregister der Germania Sacra
Neue Deutsche Biographie (NDB)
Personendaten-Repositorium der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Bayerische Staatsbibliothek, Katalog
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Wuerttemberg
Bibliotheksverbund Bayern (Gateway Bayern)
HEIDI, Bibliothekskatalog der Universität Heidelberg
Hessische wissenschaftliche Bibliotheken, Verbundkatalog (hebis)
Personen im Verbundkatalog des HBZ NRW
Bundesarchiv - Zentrale Datenbank Nachlässe
Kalliope, Verbundkatalog Nachlässe und Autographen
Digitaler Porträtindex druckgraphischer Bildnisse/Frühe Neuzeit - Bildarchiv Foto Marburg
|
|
|
| QUELLE | Schulte, Wilhelm | Westfälische Köpfe | S. 314-316
Hasenkamp, Johannes | Anton Matthias Sprickmanns geistige Welt |
Goldschmidt, Günther | Der juristische und historische Nachlaß von Anton Matthias Sprickmann |
| Münsteraner Juraprofessoren | S. 11-29
|
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2006-03-07 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2015-03-03 |
| AUFRUFE GESAMT | 3025 |
| AUFRUFE IM MONAT | 14 |
|
|