PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Soennecken | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Friedrich | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1848-09-20 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Dröschede | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1919-07-02 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
VATER | Soennecken, Peter Kaspar | |||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117452416![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-07 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1341 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |