PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Romberg | ||||||||||||||||
VORNAME | Andreas | ||||||||||||||||
TITEL | Dr. h.c. | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Geiger, Komponist | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1767-04-27 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Vechta | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 25.05.1801: Ramcke, Anna Magdalena (Hamburg 09.04.1782-Hamburg 24.06.1861) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1821-11-10 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Gotha | ||||||||||||||||
VATER | Romberg, Gerhard Heinrich (1743-1819), Klarinettist | ||||||||||||||||
MUTTER | Niemer, Anna Maria Elisabeth (get. 1745) | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-03-03 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2011-02-09 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 197 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |