LITERATUR | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Unger, Stefan / Plumpe, Werner | ||||||||||||||||
| TITEL | Die Stahlindustrien der beiden deutschen Staaten zwischen 1950 und 1970 in vergleichender Sicht | ||||||||||||||||
| UNTERTITEL | Ein Projektbericht | ||||||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/BAND | Westfälische Forschungen - Zeitschrift des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte 45 1995 | ||||||||||||||||
| SEITE | 342-358 | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-05-03 | ||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2018-03-12 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1394 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | ||||||||||||||||


