LITERATUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Welskopp, Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||
TITEL | Leben im Rhythmus der Hütte | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERTITEL | Geschlechterbeziehungen in Stahlarbeitergemeinden des Ruhrgebiets und Pennsylvanias, 1890-1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/BAND | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEITE | 205-241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-05-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |