PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hageböck | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Bernhard Melchior Anton | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1774-1814 Domvikar Domstift Münster | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1751-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1814-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-09-17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hageböck | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Bernhard Melchior Anton | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1774-1814 Domvikar Domstift Münster | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1751-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1814-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-09-17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |