MEDIEN | (32 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Mandatsverteilung in der Weimarer Nationalversammlung (1919) und den acht Legislaturperioden des Reichstages (1920-1933) [zusammengestelt nach: Handbuch der verfassungsgebenden Nationalversammlung, 1919; Reichstagshandbücher, 1924-1932] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMATION | Frauenanteil in Prozent (Abgeordnete insgesamt/Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNIK | Graphik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJEKT | Frauen in Amt und Würden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2012-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2012-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med2631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seiten-URL:
