PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Fleige | |||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1840 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Rietberg | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1890 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 128401656![]() ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2005-05-23 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1113 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |