MEDIEN | (66 KB) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Blutdruckmessgerät von Helga Voigt | |||||||||||||||||||
| TECHNIK | Foto | |||||||||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Industriemuseum Zeche Zollern | |||||||||||||||||||
| PROJEKT | Frauen in Amt und Würden | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2012-02-22 | |||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2012-02-22 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1695 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med2607 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||

Seiten-URL:
