BIOGRAFIE | ||
---|---|---|
FAMILIE | Mallinckrodt, von | |
VORNAME | Meinulf | |
GEBURT DATUM | 1861-12-14 [?] | |
GEBURT ORT | Düsseldorf | |
TOD DATUM | 1947-11-27 | |
TOD ORT | Böddeken [Büren-Böddeken] | |
BIOGRAFIE | Anerkennung alten Adels 04.07.1903; aus dem Geschlecht sind eine Reihe Dortmunder Stadtrichter, Bürgermeister und Ratsherren hervorgegangen; Rittergutsbesitzer auf Böddeken Kreis Büren. Jesuitenschule Feldkirch/Vorarlberg; 1880 Zeugnis der Reife am Gymnasium Paderborn; Universität Löwen, Jura; Universität Straßburg, Jura; Universität Leipzig, Jura; Universität Berlin, Jura; Oktober 1884 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Kammergericht Berlin; 17.10.1881 dgl. z. Regierungs-Assessor "ausreichend"; 01.10.1884-1885 Einjährig Freiwilliger bei der reitenden Abteilung des 1. Westfälischen Feldartillerie-Regiments Nr. 7 in Osnabrück; Hauptmann der Reserve dieses Regiments; 28.10.1884 Ernennung zum Gerichts-Referendar (Referendardienst im Bereich Oberlandesgericht Celle und Hamm); 02.03.1888 Ernennung zum Regierungs-Referendar bei der Regierung Münster; 17.10.1891 dgl. z. Regierungs-Assessor; November 1891-August 1892 beim Landratsamt Solingen; August 1892-Dezemder 1894 beim Landratsamt Insterburg; 15.12.1894 Überweisung an die Regierung Düsseldorf; 25.10.1897 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Meschede beauftragt; 01.06.1898 Landrat Kreis Meschede; ab 05.11.1915 zur Zivilverwaltung für Russisch Polen nach Polen berufen (Dauer der Beschäftigung?); 01.10.1926 Eintritt in den Ruhestand. Mitglied des Provinziallandtags; Mitglied des westfälischen Altertumsvereins; Mitglied des Historischen Vereins für Dortmund und die Grafschaft Mark; ab März 1926 Präsident des Bonifatiusvereins für das katholische Deutschland in Paderborn; Roter Adlerorden IV. Klasse; Geheimer Regierungsrat; Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse. StA Münster, PA Reg. Minden Nr. 98; Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 48; 159; Mitteilung von Mallinckrodt, Böddeken. | |
WEITERE BIOGRAFIE/N | ![]() | |
QUELLE | ![]() | |
PROJEKT | ![]() | |
DATUM AUFNAHME | 2004-02-18 | |
AUFRUFE GESAMT | 785 | |
AUFRUFE IM MONAT | 9 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |