BIOGRAFIE | ||
---|---|---|
FAMILIE | Laer, von | |
VORNAME | Friedrich | |
GEBURT DATUM | 1868-12-19 | |
GEBURT ORT | Münster | |
TOD DATUM | 1951-01-12 | |
TOD ORT | Haus Dorsel | |
BIOGRAFIE | Westfälische Familie; Adelsbestätigung 08.10.1864 für den Vater; Gutsbesitzer. 27.03.1888 Zeugnis der Reife am Gymnasium Münster; Universität Tübingen, 1 Semester Jura; Universität Heidelberg, 1 Semester Jura; Universität Kiel, 1 Semester Jura; Universität Berlin, 2 Semester Jura; Universität Kiel, 1 Semester Jura; 06.06.1891 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Oberlandesgericht Kiel "ausreichend"; 18.12.1897 Prüfung zum Regierungs-Assessor "ausreichend"; 01.10.1891-1892 Einjährig Freiwilliger im Kürassier-Regiment Nr. 4; Rittmeister der Reserve dieses Regiments; 19.06.1891 Ernennung zum Gerichts-Referendar (Oberlandesgericht Hamm); 14.07.1894 dgl. z. Regierungs-Referendar bei der Regierung Münster; 17.01.1898 dgl. z. Regierungs-Assessor; 20.01.1898 mit der Vertretung des Landrats Kreis Rawitsch beauftragt; 14.05.1898 Überweisung an das Landratsamt Norder-Dithmarschen; 28.03.1900 dgl. an die Regierung Königsberg; 01.10.1903 mit der Vertretung des Landrats Kreis Paderborn beauftragt; 01.10.1904 dgl. mit der kommunalen Verwaltung; 06.10.1904 Beschluß des Kreistags: er würde von Laer für die Besetzung des Landratsamtes Kreis Paderborn in Vorschlag bringen, wenn von Laer katholisch wäre; 23.08.1905 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Paderborn); 01.04.1934 Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze. Mitglied des westfälischen Altertumsvereins; Vorstandsmitglied des Vereins für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik; Aufsichtsratsmitglied verschiedener kommunaler Unternehmen; Landwehrdienstauszeichnung II. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band. Detmold Reg., PA Fach L 38; GStA Berlin, Rep. 90 Nr. 1044; F. G. Hohmann, Geschichte der Verwaltung des Kreis Paderborn S.65-76; Mitteilung Frau Souchay, Münster. | |
WEITERE BIOGRAFIE/N | ![]() | |
QUELLE | ![]() | |
PROJEKT | ![]() | |
DATUM AUFNAHME | 2004-02-18 | |
AUFRUFE GESAMT | 427 | |
AUFRUFE IM MONAT | 10 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |