LITERATUR | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Rahe, Thomas | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Statistische Daten zur Geschichte der Juden in Münster im 19. und 20. Jahrhundert | ||||||||||||||||||||||
UNTERTITEL | Eine erste Bestandsaufnahme | ||||||||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/BAND | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SEITE | 212-223 | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-04-29 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1012 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |