PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Beverförde zu Werries, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Johann Friedrich | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 04.11.1663, Lenhausen: Plettenberg zu Lenhausen, Maria Ida von [mit päpstlichem Dispens 01.09.1663] (29.08.1645-01.06.1710) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1670-08-31 ![]() | ||||||||||||||||
VATER | Beverförde zu Werries, Johann Christoph von (gest. 1626) | ||||||||||||||||
MUTTER | Brabeck zu Brabeck, Kiliana von | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Stammherr. QUELLEN. ALoburg, Werries: (EV) Urkunde 580, 582 [Dispens] - (T) Urkunde 645. - (LIT) Tibus (1883), S. 97f.
| ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-07-28 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-12-06 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1777 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |