PERSON | (80 KB) ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Kühlwetter, (von) | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Friedrich | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. jur. Dr. phil. h. c. (Münster) / 1866 Nobilitierung | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Jurist, Regierungspräsident in Aachen, Düsseldorf und Münster, preußischer Innenminister, Oberpräsident von Westfalen, Abgeordneter | ||||||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Kühlwetter, von | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1809-04-17 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Friedrich Christian Hubert | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 23.06.1835, Arnsberg: Thüsing, Therese Bernardine Josepha (22.10.1810-16.08.1854), Eltern: ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1882-12-02 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster, Dienstwohnung im Schloss | ||||||||||||||||||||||
TODESURSACHE | Brusterkrankung | ||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS DATUM | 1882-12-05 | ||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Münster, Friedhof vor dem Neutor | ||||||||||||||||||||||
VATER | Kühlwetter, Johann Heinrich Joseph (1757-1835), Kreissekretär in Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Klostermann, Therese (1766-1847) | ||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Westfalen, Provinz (Preußen) <1815-22.08.1946> | Oberpräsident (OP) | 5 | 1871-06-02 - 1882-12-02 | Münster, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 6 | 1871-09-01 - 1882-12-02 | ||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Preußischer Adel 25.05.1866 für Kühlwetter selbst. 13.09.1826 Entlassungszeugnis Nr. I des Gymnasiums Düsseldorf; Universität Bonn, 3 Semester Rechts- und Staatswissenschaften; Universität Heidelberg, 1 Semester Rechts- und Staatswissenschaft; Universität Berlin, 2 Semester Rechts- und Staatswissenschaften; 19.04.1830 Prüfung zum Auskultator beim Hofgericht Arnsberg gut bestanden; 03.01.1832 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Hofgericht Arnsberg bestanden "genügend ausgebildet"; 25.11.1834 Prüfung zum Gerichts-Assessor bestanden "vorzüglich zu Mitglied eines Oberlandesgericht geeignet"; kein Militärdienst wegen Untauglichkeit; 27.04.1830 Ernennung zum Auskultator (Hofgericht Arnsberg); 02.03.1847 dgl. z. Gerichts-Referendar (Hofgericht Arnsberg); 08.12.1834 dgl. z. Gerichts-Assessor; 31.12.1834 Überweisung an das Landesgericht Düsseldorf; 14.04.1836 Ernennung zum Staatsprokurator beim Landesgericht Düsseldorf; 10.11.1845 Entlassung aus dem Staatsdienst auf Gesuch; In der Folgezeit Direktor der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft; 06.05.1848 Ernennung zum Präsidenten der Regierung Aachen; 25.06.-09.09.1848 Minister des Innern (Kabinett von Auerswald-Hansemann); 03.07.1848 Ernennung zum Staatsminister; 21.09.1848 zweite Ernennung zum Präsidenten der Regierung Aachen; 28.06.1866 definitive Versetzung als Präsidenten an die Regierung Düsseldorf; 26.08.1870 Ernennung zum Zivilkommissar im Generalgouvernement für die besetzten Gebiete im Elsaß; 02.06.1871. Ernennung zum Oberpräsidenten der Provinz Westfalen. Mitglied des 2. Vereinigten Landtags; stellvertretendes Mitglied der Nationalversammlung; Mitglied des Historischen Vereins in Münster; Wirklicher Geheimer Rat und Exzellenz; Roter Adlerorden I. Klasse mit Eichenlaub; Kronenorden II. Klasse mit Stern; Hausorden von Hohenzollern I. Klasse; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Dr. phil. h. c. (Münster). GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 1576f.; Rep. 90 Nr. 989; StA Münster, Reg. Münster Nr. 4524; ADB XVII S. 322-331; Bergmann, Regierungspräsidenten S. 312ff.; Mitteilung v. Kühlwetter, Hannover. | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 116587385![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-21 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4407 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |