MEDIEN | (100 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Weihnachtsmarkt in Soest | |||||||||||||
GEOPOSITION | ![]() ![]() | |||||||||||||
INFORMATION | Gleich zwei Marktveranstaltungen markieren in Soest den Ausgang des Jahres. Nach der Allerheiligenkirmes, die Jahr für Jahr mehr als eine Million Besucher in die hier abgebildeten Straßen zwischen Rathaus, Petrikirche und Patrokli-Dom lockt, veranstaltet die Stadt in den Adventswochen auf dem Petrikirchhof den Weihnachtsmarkt. Wie in zahlreichen anderen westfälischen Städten wurde auch in Soest dieser besondere Markt erst in den letzten Jahren eingeführt. Was auf dem berühmten Nürnberger Christkindelmarkt schon alte Tradition ist, wird nun in Soest seit rund 15 Jahren im kleineren Rahmen nachempfunden. Etwa 40 Beschicker bieten in sternförmig aufgebauten Holzständen ihre Waren an. Das Angebot reicht von "Nürnberger Waren", Geschenkartikeln des Kunsthandwerks über Kerzen, Honig, Messingwaren und Bilddrucken, Holzwaren und Teppichen bis zu den Süßwaren und Imbiß-Lebensmitteln. Gemeinsam organisieren Stadtverwaltung und der Wirtschafts- und Verkehrsverein die Vergabe der Stände, Verkehrsverbindungen, Parkmöglichkeiten und auch das Rahmenprogramm. So wurden 1987 erstmals auch täglich mehrere Busse aus Süddeutschland erwartet. Fester Bestandteil des Marktes ist neben der weihnachtlichen Dekoration der Innenstadt auch der überdimensionale Adventskalender vor dem Rathaus, dessen Türen jeweils am späten Nachmittag geöffnet werden. Zusätzliche Serviceangebote, so ein eigens eingerichteter Kinderhort, sollen die Besucher in die Innenstadt führen und nicht zuletzt auch dem örtlichen Einzelhandel einen gedeihlichen Weihnachtsverkauf bescheren. | |||||||||||||
TECHNIK | Foto | |||||||||||||
FORMAT | jpg | |||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen/J. Klem | |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-24 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2730 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |