PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Körner | ||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm Johann Abraham | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1771-10-04 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Schermbeck | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1835 ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 165 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Körner | ||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm Johann Abraham | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1771-10-04 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Schermbeck | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1835 ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 165 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |