PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hosson | ||||||||||||||||
VORNAME | Ludolf | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1771-03 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Johannes Ludolf Maria | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1849-06-01 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 214 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |