PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hanewinkel | ||||||||||||||||
VORNAME | Johann Heinrich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1771 ![]() | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1837-10-28 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-19 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 242 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hanewinkel | ||||||||||||||||
VORNAME | Johann Heinrich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1771 ![]() | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1837-10-28 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-19 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 242 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |