PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Henckel | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Anna | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1647-1731 Laienschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1645-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1731-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Henckel | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Anna | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1647-1731 Laienschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1645-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1731-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |