PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Drolshagen, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Ida Maria | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1694-1736 Chorschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1670-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1736-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 6 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |