PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Buttelenknap | |||||||||||||||||||
VORNAME | Angela | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | vor 1563 Laienschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1563-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 9 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |