PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bunck | |||||||||||||||||||
VORNAME | Margaretha | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | vor 1748 Laienschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1748-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 9 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |