PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Blankvoort, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Maria Antonetta | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1735-1742 Priorin Benediktinerinnenkloster Herzebrock | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1708-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1742-00-00 ![]() | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 13 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |