PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bentinck zu Brekelkamp, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Anna Maria | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1731-1784 Chorschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1717-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1784-00-00 ![]() | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 14 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |