PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Lippe, zur | |||||||||||||||||||
VORNAME | Hermann II. | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1165/1170 ![]() | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1196: Tecklenburg, Oda von, Tochter des Grafen Simon | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1229-12-25 ![]() | |||||||||||||||||||
TODESURSACHE | gefallen | |||||||||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||||||||
MUTTER | Are-Nürburg, Heilwig von | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Lippe(-Detmold), Gt. / Ftm. / Freistaat / Land < - (1934)1947> | Landesherr | 2 | 1196/1200 o. 1197/1207 - 1229 | Rheda, Herrschaft < - 1808> | Landesherr | 2 | 1196/1200 o. 1197/1207 - 1229 Bereits vor der Resignation seines Vaters Amtsführung | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-16 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-12 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1011 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |