KARTE | (151 KB) | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die territoriale Gliederung [in Nordwestdeutschland] im Jahre 1801 (nach dem Frieden von Lunéville) | |||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
| ENTWURF | Bauermann, J. [nach] | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Berlin | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1931 Suche Portal | |||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1801 | |||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 1 500 000 | |||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||
| QUELLE | | Der Raum Westfalen | Karte 12 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-04-23 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 5825 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar19 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||




Suche Portal
Seiten-URL:
