LITERATUR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Niemeier, Georg | |||||||||||||
| TITEL | Das Landschaftsbild des heutigen Ruhrreviers vor Beginn der großindustriellen Entwicklung | |||||||||||||
| UNTERTITEL | Erläuterungen zu einer Karte der Zeit um 1840 | |||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/BAND | Westfälische Forschungen - Zeitschrift des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte 5 1942 | |||||||||||||
| SEITE | 79-114 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2004-03-10 | |||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2018-03-28 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1323 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||


