KARTE | (121 KB) | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Plan des Terrains der Eisenbahn von Minden nach Cöln und deren Seitenverbindungen | |||||||||||||||||||
| KATEGORIE | Verkehr / Kommunikation | |||||||||||||||||||
| ENTWURF | Henze / Harkort, Friedrich | |||||||||||||||||||
| AUSFÜHRUNG | Tangermann | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1832-11 Suche Portal | |||||||||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1832-11 | |||||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Museum für Kunst und Kultur / Westfälisches Landesmuseum | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | 81.1.284 | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2008-01-21 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3838 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar185 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||




Suche Portal
Seiten-URL:
