PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Müller | |||||||||||||||||||
VORNAME | Fritz | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | NS-Kreisleiter | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1897-01-16 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Obersdorf/Kreis Siegen | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1952-03-18 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Lippstadt | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-12 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-10-26 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 122 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |