PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Meister | ||||||||||||||||
VORNAME | Paul | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | NS-Kreisleiter | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1902-07-23 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Schwerte | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1983-01-09 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Detmold | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-12 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-10-26 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 87 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |