KARTE | (129 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Charte das Deutsche Reich nach seinen Kreisen und deren ietzigen Unterabtheilungen vorstellend |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ENTWURF | Güssefeld, F[ranz] L[udwig] |
| HERAUSGEBER | Homanns Erben |
| ERSCHEINUNGSORT | Nürnberg |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1803 Suche |
| HANDLUNGSJAHR | 1803 |
|
|
| | FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Museum für Kunst und Kultur / Westfälisches Landesmuseum
|
| OBJEKT-SIGNATUR | AV 15 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2008-01-10 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-06-02 |
| AUFRUFE GESAMT | 3756 |
| AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|